(以下價格僅供參考,實際價格以出票時為準。一般情況提前訂票折扣多,請根據自己的預算進行選擇。)
火車相對于飛機,票價便宜;相對於公路,安全便捷,而且乘火車進藏,一路海拔緩慢升高,更有助於適應高原環境。目前從北京、成都、重慶、蘭州、西寧、上海 和廣州都有發往拉薩的火車,硬座票價從226元到389元不等(根據始發站),臥鋪票從810元到1262元不等(根據始發站)。因為火車的票價實惠,可 選擇的範圍較廣,時間上也容易掌握,青藏鐵路基本與青藏公路基本相伴而行,沿途經過眾多的旅遊景點及站點,使乘坐火車進藏成為越來越多旅行者的首選交通方 式。缺點是在旅遊旺季車票較為難買。
拉薩火車站位於拉薩市西南的堆龍德慶縣柳梧鄉境內,海拔3600多米,打車需要40元不等,或者坐86路、89路、91路公共汽車,它們分別到拉薩北郊客 運站(途經西郊客運站)、拉薩市公交公司、拉薩市東郊客運站,票價1元。公交車的發車時間會與火車到站時間一致的,不管多晚到拉薩都會有公交車的。公交車 的乘車位置在火車站廣場的東側,出站後向右走即可。
(盡量避免在黃金週期間乘車進藏,很可能是一票難求。)
火車時刻表*以下資料僅供參考,具體以車站提供信息為主。票價:(元)RMB
T264/265次列車(特快 有空調),始發站:廣州;終點站:拉薩;全程共有10個停靠站
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 廣州 | T264 | ---- | 12:19 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 長沙 | T264 | 19:14 | 19:20 | 06:55 | 308/321 | 172/177/183 | -- | 99 |
3 | 武昌 | T264 | 22:34 | 22:46 | 10:15 | 427/445 | 240/248/257 | -- | 140 |
4 | 鄭州 | T265 | 03:51 | 03:56 | 15:32 | 576/601 | 330/341/353 | -- | 194 |
5 | 西安 | T265 | 09:54 | 10:09 | 21:35 | 710/743 | 401/416/430 | -- | 238 |
6 | 蘭州 | T265 | 16:37 | 16:52 | 28:18 | 873/913 | 494/510/528 | -- | 293 |
7 | 西寧西 | T265 | 19:25 | 19:45 | 31:06 | 916/958 | 516/534/552 | -- | 305 |
8 | 格爾木 | T265 | 04:58 | 05:18 | 40:39 | 1066/1114 | 618/641/663 | -- | 368 |
9 | 那曲 | T265 | 14:51 | 14:59 | 50:32 | 1366/1421 | 800/825/851 | -- | 427 |
10 | 拉薩 | T265 | 19:20 | ---- | 55:01 | 1472/1530 | 869/896/923 | -- | 451 |
T27次列車(特快 有空調),始發站:北京西;終點站:拉薩;全程共有9個停靠站
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 北京西 | T27 | ---- | 20:08 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 石家莊北 | T27 | 22:44 | 22:46 | 02:36 | 136/142 | 90/95/98 | -- | 44 |
3 | 太原 | T27 | 00:53 | 01:01 | 04:45 | 198/205 | 130/133/137 | -- | 73 |
4 | 中衛 | T27 | 07:41 | 07:50 | 11:33 | 424/442 | 270/281/290 | -- | 158 |
5 | 蘭州 | T27 | 13:04 | 13:19 | 16:56 | 506/529 | 324/335/345 | -- | 191 |
6 | 西寧西 | T27 | 15:50 | 16:10 | 19:42 | 558/584 | 355/367/379 | -- | 208 |
7 | 格爾木 | T27 | 01:42 | 02:02 | 29:34 | 737/770 | 466/483/499 | -- | 276 |
8 | 那曲 | T27 | 11:08 | 11:14 | 39:00 | 1030/1071 | 651/670/691 | -- | 338 |
9 | 拉薩 | T27 | 15:40 | ---- | 43:32 | 1147/1189 | 723/745/766 | -- | 363 |
T164/T165次列車(特快 有空調),始發站:上海;終點站:拉薩;全程共有12個停靠站
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 上海 | T164 | ---- | 19:36 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 無錫 | T164 | 20:38 | 20:42 | 01:02 | 100/106 | 66/71/74 | -- | 20 |
3 | 南京 | T164 | 22:05 | 22:16 | 02:29 | 141/147 | 93/98/101 | -- | 47 |
4 | 蚌埠 | T164 | 23:47 | 00:05 | 04:11 | 187/195 | 124/127/131 | -- | 70 |
5 | 徐州 | T165 | 01:22 | 01:28 | 05:46 | 244/254 | 159/165/170 | -- | 92 |
6 | 鄭州 | T165 | 04:14 | 04:20 | 08:38 | 350/365 | 224/232/239 | -- | 130 |
7 | 西安 | T165 | 10:09 | 10:17 | 14:33 | 490/511 | 312/323/333 | -- | 182 |
8 | 蘭州 | T165 | 16:47 | 17:02 | 21:11 | 640/671 | 410/423/438 | -- | 242 |
9 | 西寧西 | T165 | 19:55 | 20:15 | 24:19 | 707/738 | 449/465/480 | -- | 266 |
10 | 格爾木 | T165 | 05:39 | 05:59 | 34:03 | 866/904 | 549/569/588 | -- | 326 |
11 | 那曲 | T165 | 15:38 | 16:05 | 44:02 | 1143/1190 | 721/744/766 | -- | 380 |
12 | 拉薩 | T165 | 20:15 | ---- | 48:39 | 1266/1314 | 797/821/845 | -- | 406 |
T222/T223次列車(特快 有空調),始發站:重慶北;終點站:拉薩;全程共有11個停靠站【不是天天發車,發車日期請提前諮詢】
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 重慶北 | T222 | ---- | 19:37 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 廣安 | T222 | 20:53 | 20:59 | 01:16 | 103/109 | 68/73/76 | -- | 22 |
3 | 達州 | T222 | 22:05 | 22:15 | 02:28 | 130/136 | 87/92/95 | -- | 41 |
4 | 西安 | T223 | 05:58 | 06:18 | 10:21 | 275/286 | 179/185/191 | -- | 103 |
5 | 寶雞 | T223 | 08:12 | 08:22 | 12:35 | 337/352 | 216/224/231 | -- | 125 |
6 | 蘭州 | T223 | 14:20 | 14:35 | 18:43 | 478/499 | 306/317/327 | -- | 179 |
7 | 西寧西 | T223 | 17:16 | 17:36 | 21:39 | 532/554 | 339/351/363 | -- | 200 |
8 | 德令哈 | T223 | 23:20 | 23:22 | 27:43 | 642/671 | 410/423/438 | -- | 242 |
9 | 格爾木 | T223 | 02:47 | 03:07 | 31:10 | 721/754 | 458/475/490 | -- | 271 |
10 | 那曲 | T223 | 12:10 | 12:18 | 40:33 | 1013/1052 | 639/660/680 | -- | 331 |
11 | 拉薩 | T223 | 16:35 | ---- | 44:58 | 112/61168 | 712733754 | -- | 355 |
T22/T23次列車(特快 有空調),始發站:成都;終點站:拉薩;全程共有11個停靠站【不是天天發車,發車日期請提前諮詢】
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 成都 | T22 | ---- | 20:55 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 廣元 | T22 | 01:25 | 01:37 | 04:30 | 141/147 | 93/98/101 | -- | 47 |
3 | 寶雞 | T23 | 08:02 | 08:22 | 11:07 | 244/254 | 159/165/170 | -- | 92 |
4 | 蘭州 | T23 | 14:20 | 14:35 | 17:25 | 400/417 | 256/265/274 | -- | 150 |
5 | 西寧西 | T23 | 17:16 | 17:36 | 20:21 | 452/472 | 290/300/309 | -- | 170 |
6 | 德令哈 | T23 | 23:20 | 23:22 | 26:25 | 587/613 | 372/385/399 | -- | 219 |
7 | 格爾木 | T23 | 02:47 | 03:07 | 29:52 | 656/666 | 416/431/446 | -- | 245 |
8 | 那曲 | T23 | 12:10 | 12:18 | 39:15 | 948/985 | 598/616/634 | -- | 305 |
9 | 拉薩 | T23 | 16:35 | ---- | 43:40 | 1065/1104 | 671/692/712 | -- | 331 |
K9801次列車(快速 有空調),始發站:西寧西;終點站:拉薩;全程共有7個停靠站【不是天天發車,發車日期請提前諮詢】
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 西寧西 | K9801 | ---- | 15:34 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 德令哈 | K9801 | 20:49 | 20:55 | 05:45 | 198/205 | 130/133/137 | -- | 73 |
3 | 格爾木 | K9801 | 00:19 | 00:39 | 09:15 | 286/298 | 185/191/197 | -- | 106 |
4 | 安多 | K9801 | 08:39 | 08:41 | 17:35 | 601/622 | 381/392/402 | -- | 182 |
5 | 那曲 | K9801 | 09:59 | 10:05 | 18:55 | 648/670 | 412/423/435 | -- | 194 |
6 | 當雄 | K9801 | 11:54 | 11:56 | 20:50 | 714/740 | 453/465/477 | -- | 208 |
7 | 拉薩 | K9801 | 14:35 | ---- | 23:31 | 770/796 | 486/499/513 | -- | 219 |
K917次列車(快速 有空調),始發站:蘭州;終點站:拉薩;全程共有8個停靠站【不是天天發車,發車日期請提前諮詢】
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 蘭州 | K917 | 12:08 | 12:08 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 西寧西 | K917 | 14:44 | 15:04 | 02:36 | 126/132 | 84/89/92 | -- | 38 |
3 | 德令哈 | K917 | 20:49 | 20:55 | 08:41 | 264/276 | 172/177/183 | -- | 99 |
4 | 格爾木 | K917 | 00:19 | 00:39 | 12:11 | 362/379 | 234/242/249 | -- | 137 |
5 | 安多 | K917 | 08:39 | 08:41 | 20:31 | 655/679 | 414/426/438 | -- | 203 |
6 | 那曲 | K917 | 09:59 | 10:05 | 21:51 | 705/731 | 447/459/472 | -- | 215 |
7 | 當雄 | K917 | 11:54 | 11:56 | 23:46 | 771/798 | 489/503/516 | -- | 231 |
8 | 拉薩 | K917 | 14:35 | 14:35 | 26:27 | 825/854 | 524/547/552 | -- | 242 |
拉薩站
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 | 始發時間 | 終點站 | 終到時間 | 車站 | 歷時 |
1 | T27 | 特快 | 北京西 | 20:08 | 拉薩 | 15:40 | 拉薩 | 43:32 |
2 | T264T265 | 特快 | 廣州 | 12:19 | 拉薩 | 19:20 | 拉薩 | 55:01 |
3 | T164/T165 | 特快 | 上海 | 19:36 | 拉薩 | 20:15 | 拉薩 | 48:39 |
4 | T222/T223 | 特快 | 重慶北 | 19:37 | 拉薩 | 19:37 | 拉薩 | 44:58 |
5 | T22/T23 | 特快 | 成都 | 20:55 | 拉薩 | 16:35 | 拉薩 | 43:40 |
6 | K9801 | 快速 | 西寧西 | 15:04 | 拉薩 | 15:04 | 拉薩 | 23:31 |
7 | K917 | 快速 | 蘭州 | 12:08 | 拉薩 | 14:35 | 拉薩 | 26:27 |
8 | T28 | 特快 | 拉薩 | 13:48 | 北京西 | 08:07 | 拉薩 | -- |
9 | T166/T163 | 特快 | 拉薩 | 11:30 | 上海 | 11:25 | 拉薩 | -- |
10 | T266/T263 | 特快 | 拉薩 | 12:08 | 廣州 | 18:58 | 拉薩 | -- |
11 | T21/T24 | 特快 | 拉薩 | 10:00 | 成都 | 08:11 | 拉薩 | -- |
12 | T221/T224 | 特快 | 拉薩 | 10:00 | 重慶北 | 09:39 | 拉薩 | -- |
13 | K9802 | 特快 | 拉薩 | 08:20 | 西寧西 | 07:26 | 拉薩 | -- |
14 | K918 | 快速 | 拉薩 | 08:20 | 蘭州 | 10:12 | 拉薩 | -- |
注*T221/T222/T223/T224/T21/T22/T23/T24/K9801/K9802/K917/K918車次不是天天發車,發車日期請提前諮詢!更多信息請訪問中國鐵路客戶服務中心網址:http://www.12306.cn/mormhweb/