(以下價格僅供參考,實際價格以出票時為準。一般情況提前訂票折扣多,請根據自己的預算進行選擇。)
進藏的公路網絡已經較為完善。每天都有從格爾木、西寧、蘭州、成都等地開往拉薩的長途客運班車。在過去乘坐長途客車進藏是很多旅行者節省費用的首要選擇, 隨著青藏鐵路的開通,一張從格爾木到拉薩的長途車票價格和一張火車票價格相差無幾,長途車的舒適性也遠不如火車。長途客車逐漸在旅行者選擇進藏途經中失去 優勢。近些年很多有條件、有時間的人開始選擇自駕車前往西藏,費用和時間上都比較容易掌控。
拉薩至日喀則、江孜、林芝、那曲、西寧衛定時班車,約10天一班;日喀則至定日、樟木、獅泉河為不定時班車(約10天有一班)。
由青海入藏:
可先乘車從西寧到格爾木。格爾木距拉薩約1100公里,車程約24小時。多數入藏的車輛都由格爾木啓程,每天青海柴達木運輸公司和西藏客運公司均有數班客 車(國產車、進口豪華車和臥鋪車)發往拉薩。西藏駐格爾木運輸站也有許多前往拉薩的貨車,可由此搭乘便車,價格與司機面議。
蘭州至拉薩開通旅遊專線(國產豪華臥鋪車),專車途徑塔爾寺、日月山、青海湖、格爾木鹽湖、唐古拉山口、格拉丹東、沱沱河、那曲及當雄草原、納木錯、羊八井等景區景點。
由四川入藏:
成都—拉薩之間每周有數班長途客運汽車往返,夏季較多,但時間不固定。成都往拉薩的班車,售票及乘車地點在成都白馬寺(西藏飯店西面約200米處);拉薩開往成都的班車,則由拉薩客運站出發。
成都—昌都每周至少有兩班汽車開往昌都,在成都西南郊簇橋的昌都運輸站乘車。
由新疆入藏:
葉城-獅泉河:兩地相距1100公里,車程約需三天。客車不定期的往返此線。便車可在葉城或獅泉河的汽車運輸站找貨車搭乘,也可搭乘軍車。切諾基一類的小型越野車全程需要兩天,中間在大紅柳灘投宿。
獅泉河-普蘭:兩地相距430公里,車程約兩天。如需轉入扎達遊覽,則需行進280公里,車程約一天,再由扎達到普蘭(443公里),沿途可搭乘貨車或軍車,普蘭是邊貿重鎮,來往車輛較多。
獅泉河-拉薩:兩地相距1741公里,車程約六天,但是無客車通行,其他來往車輛也相當少,需要花費許多時間來找便車。
由雲南入藏:
滇藏公路無直達客車,沿途需數次轉車,且德欽至芒康無客車,只能搭乘貨車前往。可先由昆明客運西站乘班車前往下關,再由下關至中甸,中甸隔天有一班車前往 德欽。到德欽之後,只能搭便車去芒康,但前往芒康的貨車不多,可先搭車去鹽井,從鹽井到芒康的貨車就比較多。
【西藏的主要城市之間和主要交通線路都有定時和不定時的班車來往,但時間變化大,根據當時的路況和旅客多寡而論,都會臨時改變。】
(以下價格僅供參考,實際價格以出票時為準。一般情況提前訂票折扣多,請根據自己的預算進行選擇。)
火車相對于飛機,票價便宜;相對於公路,安全便捷,而且乘火車進藏,一路海拔緩慢升高,更有助於適應高原環境。目前從北京、成都、重慶、蘭州、西寧、上海 和廣州都有發往拉薩的火車,硬座票價從226元到389元不等(根據始發站),臥鋪票從810元到1262元不等(根據始發站)。因為火車的票價實惠,可 選擇的範圍較廣,時間上也容易掌握,青藏鐵路基本與青藏公路基本相伴而行,沿途經過眾多的旅遊景點及站點,使乘坐火車進藏成為越來越多旅行者的首選交通方 式。缺點是在旅遊旺季車票較為難買。
拉薩火車站位於拉薩市西南的堆龍德慶縣柳梧鄉境內,海拔3600多米,打車需要40元不等,或者坐86路、89路、91路公共汽車,它們分別到拉薩北郊客 運站(途經西郊客運站)、拉薩市公交公司、拉薩市東郊客運站,票價1元。公交車的發車時間會與火車到站時間一致的,不管多晚到拉薩都會有公交車的。公交車 的乘車位置在火車站廣場的東側,出站後向右走即可。
(盡量避免在黃金週期間乘車進藏,很可能是一票難求。)
火車時刻表*以下資料僅供參考,具體以車站提供信息為主。票價:(元)RMB
T264/265次列車(特快 有空調),始發站:廣州;終點站:拉薩;全程共有10個停靠站
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 廣州 | T264 | ---- | 12:19 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 長沙 | T264 | 19:14 | 19:20 | 06:55 | 308/321 | 172/177/183 | -- | 99 |
3 | 武昌 | T264 | 22:34 | 22:46 | 10:15 | 427/445 | 240/248/257 | -- | 140 |
4 | 鄭州 | T265 | 03:51 | 03:56 | 15:32 | 576/601 | 330/341/353 | -- | 194 |
5 | 西安 | T265 | 09:54 | 10:09 | 21:35 | 710/743 | 401/416/430 | -- | 238 |
6 | 蘭州 | T265 | 16:37 | 16:52 | 28:18 | 873/913 | 494/510/528 | -- | 293 |
7 | 西寧西 | T265 | 19:25 | 19:45 | 31:06 | 916/958 | 516/534/552 | -- | 305 |
8 | 格爾木 | T265 | 04:58 | 05:18 | 40:39 | 1066/1114 | 618/641/663 | -- | 368 |
9 | 那曲 | T265 | 14:51 | 14:59 | 50:32 | 1366/1421 | 800/825/851 | -- | 427 |
10 | 拉薩 | T265 | 19:20 | ---- | 55:01 | 1472/1530 | 869/896/923 | -- | 451 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 北京西 | T27 | ---- | 20:08 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 石家莊北 | T27 | 22:44 | 22:46 | 02:36 | 136/142 | 90/95/98 | -- | 44 |
3 | 太原 | T27 | 00:53 | 01:01 | 04:45 | 198/205 | 130/133/137 | -- | 73 |
4 | 中衛 | T27 | 07:41 | 07:50 | 11:33 | 424/442 | 270/281/290 | -- | 158 |
5 | 蘭州 | T27 | 13:04 | 13:19 | 16:56 | 506/529 | 324/335/345 | -- | 191 |
6 | 西寧西 | T27 | 15:50 | 16:10 | 19:42 | 558/584 | 355/367/379 | -- | 208 |
7 | 格爾木 | T27 | 01:42 | 02:02 | 29:34 | 737/770 | 466/483/499 | -- | 276 |
8 | 那曲 | T27 | 11:08 | 11:14 | 39:00 | 1030/1071 | 651/670/691 | -- | 338 |
9 | 拉薩 | T27 | 15:40 | ---- | 43:32 | 1147/1189 | 723/745/766 | -- | 363 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 上海 | T164 | ---- | 19:36 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 無錫 | T164 | 20:38 | 20:42 | 01:02 | 100/106 | 66/71/74 | -- | 20 |
3 | 南京 | T164 | 22:05 | 22:16 | 02:29 | 141/147 | 93/98/101 | -- | 47 |
4 | 蚌埠 | T164 | 23:47 | 00:05 | 04:11 | 187/195 | 124/127/131 | -- | 70 |
5 | 徐州 | T165 | 01:22 | 01:28 | 05:46 | 244/254 | 159/165/170 | -- | 92 |
6 | 鄭州 | T165 | 04:14 | 04:20 | 08:38 | 350/365 | 224/232/239 | -- | 130 |
7 | 西安 | T165 | 10:09 | 10:17 | 14:33 | 490/511 | 312/323/333 | -- | 182 |
8 | 蘭州 | T165 | 16:47 | 17:02 | 21:11 | 640/671 | 410/423/438 | -- | 242 |
9 | 西寧西 | T165 | 19:55 | 20:15 | 24:19 | 707/738 | 449/465/480 | -- | 266 |
10 | 格爾木 | T165 | 05:39 | 05:59 | 34:03 | 866/904 | 549/569/588 | -- | 326 |
11 | 那曲 | T165 | 15:38 | 16:05 | 44:02 | 1143/1190 | 721/744/766 | -- | 380 |
12 | 拉薩 | T165 | 20:15 | ---- | 48:39 | 1266/1314 | 797/821/845 | -- | 406 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 重慶北 | T222 | ---- | 19:37 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 廣安 | T222 | 20:53 | 20:59 | 01:16 | 103/109 | 68/73/76 | -- | 22 |
3 | 達州 | T222 | 22:05 | 22:15 | 02:28 | 130/136 | 87/92/95 | -- | 41 |
4 | 西安 | T223 | 05:58 | 06:18 | 10:21 | 275/286 | 179/185/191 | -- | 103 |
5 | 寶雞 | T223 | 08:12 | 08:22 | 12:35 | 337/352 | 216/224/231 | -- | 125 |
6 | 蘭州 | T223 | 14:20 | 14:35 | 18:43 | 478/499 | 306/317/327 | -- | 179 |
7 | 西寧西 | T223 | 17:16 | 17:36 | 21:39 | 532/554 | 339/351/363 | -- | 200 |
8 | 德令哈 | T223 | 23:20 | 23:22 | 27:43 | 642/671 | 410/423/438 | -- | 242 |
9 | 格爾木 | T223 | 02:47 | 03:07 | 31:10 | 721/754 | 458/475/490 | -- | 271 |
10 | 那曲 | T223 | 12:10 | 12:18 | 40:33 | 1013/1052 | 639/660/680 | -- | 331 |
11 | 拉薩 | T223 | 16:35 | ---- | 44:58 | 112/61168 | 712733754 | -- | 355 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 成都 | T22 | ---- | 20:55 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 廣元 | T22 | 01:25 | 01:37 | 04:30 | 141/147 | 93/98/101 | -- | 47 |
3 | 寶雞 | T23 | 08:02 | 08:22 | 11:07 | 244/254 | 159/165/170 | -- | 92 |
4 | 蘭州 | T23 | 14:20 | 14:35 | 17:25 | 400/417 | 256/265/274 | -- | 150 |
5 | 西寧西 | T23 | 17:16 | 17:36 | 20:21 | 452/472 | 290/300/309 | -- | 170 |
6 | 德令哈 | T23 | 23:20 | 23:22 | 26:25 | 587/613 | 372/385/399 | -- | 219 |
7 | 格爾木 | T23 | 02:47 | 03:07 | 29:52 | 656/666 | 416/431/446 | -- | 245 |
8 | 那曲 | T23 | 12:10 | 12:18 | 39:15 | 948/985 | 598/616/634 | -- | 305 |
9 | 拉薩 | T23 | 16:35 | ---- | 43:40 | 1065/1104 | 671/692/712 | -- | 331 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 西寧西 | K9801 | ---- | 15:34 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 德令哈 | K9801 | 20:49 | 20:55 | 05:45 | 198/205 | 130/133/137 | -- | 73 |
3 | 格爾木 | K9801 | 00:19 | 00:39 | 09:15 | 286/298 | 185/191/197 | -- | 106 |
4 | 安多 | K9801 | 08:39 | 08:41 | 17:35 | 601/622 | 381/392/402 | -- | 182 |
5 | 那曲 | K9801 | 09:59 | 10:05 | 18:55 | 648/670 | 412/423/435 | -- | 194 |
6 | 當雄 | K9801 | 11:54 | 11:56 | 20:50 | 714/740 | 453/465/477 | -- | 208 |
7 | 拉薩 | K9801 | 14:35 | ---- | 23:31 | 770/796 | 486/499/513 | -- | 219 |
站序 | 車站 | 車次 | 到時 | 發時 | 歷時 | 軟臥上/下 | 硬臥上/中/下 | 軟座 | 硬座 |
1 | 蘭州 | K917 | 12:08 | 12:08 | ---- | -- | -- | -- | -- |
2 | 西寧西 | K917 | 14:44 | 15:04 | 02:36 | 126/132 | 84/89/92 | -- | 38 |
3 | 德令哈 | K917 | 20:49 | 20:55 | 08:41 | 264/276 | 172/177/183 | -- | 99 |
4 | 格爾木 | K917 | 00:19 | 00:39 | 12:11 | 362/379 | 234/242/249 | -- | 137 |
5 | 安多 | K917 | 08:39 | 08:41 | 20:31 | 655/679 | 414/426/438 | -- | 203 |
6 | 那曲 | K917 | 09:59 | 10:05 | 21:51 | 705/731 | 447/459/472 | -- | 215 |
7 | 當雄 | K917 | 11:54 | 11:56 | 23:46 | 771/798 | 489/503/516 | -- | 231 |
8 | 拉薩 | K917 | 14:35 | 14:35 | 26:27 | 825/854 | 524/547/552 | -- | 242 |
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 | 始發時間 | 終點站 | 終到時間 | 車站 | 歷時 |
1 | T27 | 特快 | 北京西 | 20:08 | 拉薩 | 15:40 | 拉薩 | 43:32 |
2 | T264T265 | 特快 | 廣州 | 12:19 | 拉薩 | 19:20 | 拉薩 | 55:01 |
3 | T164/T165 | 特快 | 上海 | 19:36 | 拉薩 | 20:15 | 拉薩 | 48:39 |
4 | T222/T223 | 特快 | 重慶北 | 19:37 | 拉薩 | 19:37 | 拉薩 | 44:58 |
5 | T22/T23 | 特快 | 成都 | 20:55 | 拉薩 | 16:35 | 拉薩 | 43:40 |
6 | K9801 | 快速 | 西寧西 | 15:04 | 拉薩 | 15:04 | 拉薩 | 23:31 |
7 | K917 | 快速 | 蘭州 | 12:08 | 拉薩 | 14:35 | 拉薩 | 26:27 |
8 | T28 | 特快 | 拉薩 | 13:48 | 北京西 | 08:07 | 拉薩 | -- |
9 | T166/T163 | 特快 | 拉薩 | 11:30 | 上海 | 11:25 | 拉薩 | -- |
10 | T266/T263 | 特快 | 拉薩 | 12:08 | 廣州 | 18:58 | 拉薩 | -- |
11 | T21/T24 | 特快 | 拉薩 | 10:00 | 成都 | 08:11 | 拉薩 | -- |
12 | T221/T224 | 特快 | 拉薩 | 10:00 | 重慶北 | 09:39 | 拉薩 | -- |
13 | K9802 | 特快 | 拉薩 | 08:20 | 西寧西 | 07:26 | 拉薩 | -- |
14 | K918 | 快速 | 拉薩 | 08:20 | 蘭州 | 10:12 | 拉薩 | -- |
(以下價格僅供參考,實際價格以出票時為準。一般情況提前訂票折扣多,請根據自己的預算進行選擇。)
在西藏旅行最需要的就是時間,乘飛機的優點是可以節省時間,減少旅途奔波的疲勞。對於年齡較大的旅行者和沒有足夠假期的人來說乘飛機是首選方式。由於西藏航線被“壟斷”,機票價格一直居高不下,從北京到拉薩的往返機票就高達5000多元,對一般旅行者來說這是一筆不小的數目。其實,美景是在進藏的途中,乘坐飛機可能錯過這些美景。
拉薩貢嘎機場:
拉薩貢嘎機場是西藏最繁忙的機場,它與成都、重慶、西安、北京、上海、廣州、昌都、加德滿都之間都有直接航班。機場位於拉薩東南的60多公里的貢嘎縣境內。機場有民航班車到拉薩市內,全程約須50分鐘,費用為35~40元每人,終點是市中心娘熱路的民航售票處。另外,在貢嘎機場的出口有很多出租車停在那裡攬客。包車去拉薩,一部車的費用大約在100不等,可以坐4個人(不包括司機)。
航班时刻表
航班號 | 起降時間 | 出發機場 | 到達機場 | 機型 | 經停 | 班期 |
MU2336 | 15:30-21:00 | 拉薩貢嘎機場 | 上海浦東機場 | 空客319 | 西安 | 1234567 |
MU5474 | 09:00-10:50 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 波音737 | 0 | 1234567 |
MU2334 | 11:40-14:20 | 拉薩貢嘎機場 | 西安咸陽機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
MU7556 | 09:35-12:10 | 拉薩貢嘎機場 | 昆明長水機場 | 波音737 | 0 | 1234567 |
MU7658 | 12:30-14:10 | 拉薩貢嘎機場 | 昆明長水機場 | 波音737 | 0 | 1234567 |
MU5940 | 11:35-15:00 | 拉薩貢嘎機場 | 昆明長水機場 | 波音737 | 迪慶 | 1234567 |
MF8468 | 14:25-19:25 | 拉薩貢嘎機場 | 廈門高崎機場 | 波音737 | 重慶 | 25 |
MF8412 | 14:25-19:30 | 拉薩貢嘎機場 | 福州長樂機場 | 波音737 | 重慶 | 36 |
CZ3184 | 15:25-21:40 | 拉薩貢嘎機場 | 北京首都機場 | 空客319 | 重慶 | 1234567 |
CZ3924 | 12:10-14:20 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CZ3464 | 15:20-20:05 | 拉薩貢嘎機場 | 廣州白雲機場 | 空客319 | 重慶 | 1234567 |
CA4442 | 11:00-13:00 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客330 | 0 | 1234567 |
CA4402 | 11:00-13:00 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CA4424 | 11:25-13:15 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 135 |
CA4406 | 13:00-14:55 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CA4111 | 16:00-17:55 | 拉薩貢嘎機場 | 北京首都機場 | 空客330 | 成都 | 1234567 |
CA4408 | 16:15-18:15 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 246 |
CA4450 | 16:55-18:45 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 13 |
CA4448 | 17:00-19:00 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客330 | 0 | 246 |
CA4404 | 17:05-19:00 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CA4446 | 17:10-18:55 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客330 | 0 | 1234567 |
CA4242 | 17:30-19:20 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客330 | 0 | 17 |
CA4410 | 11:20-14:30 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 昌都 | 35 |
CA4126 | 09:30-13:25 | 拉薩貢嘎機場 | 北京首都機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CA4419 | 10:30-12:45 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
CA4425 | 10:40-12:55 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 13 |
3U8696 | 08:50-10:45 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客330 | 0 | 1234567 |
3U8698 | 11:10-13:00 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
3U8902 | 12:00-13:55 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
3U8658 | 14:55-16:45 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
3U8688 | 13:40-18:10 | 拉薩貢嘎機場 | 西安咸陽機場 | 空客319 | 西寧 | 1234567 |
3U8666 | 11:00-13:05 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
3U8634 | 12:50-14:50 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
3U8754 | 11:35-14:35 | 拉薩貢嘎機場 | 西安咸陽機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
TV9856 | 10:20-12:10 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 357 |
TV9804 | 15:15-17:05 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
TV9832 | 16:40-18:30 | 拉薩貢嘎機場 | 成都雙流機場 | 空客319 | 0 | 246 |
TV9833 | 08:00-08:40 | 拉薩貢嘎機場 | 林芝米林機場 | 空客319 | 0 | 14 |
TV9833 | 10:15-10:55 | 拉薩貢嘎機場 | 林芝米林機場 | 空客319 | 0 | 5 |
TV9827 | 14:40-16:30 | 拉薩貢嘎機場 | 蘭州中川機場 | 空客319 | 0 | 1246 |
TV9847 | 15:30-17:20 | 拉薩貢嘎機場 | 蘭州中川機場 | 空客319 | 0 | 357 |
TV9807 | 08:00-09:40 | 拉薩貢嘎機場 | 阿里昆薩機場 | 空客319 | 0 | 357 |
TV9849 | 10:50-11:50 | 拉薩貢嘎機場 | 昌都邦達機場 | 空客319 | 0 | 14 |
TV9825 | 07:25-09:45 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 26 |
TV9845 | 09:00-11:10 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1234567 |
TV9825 | 14:40-17:00 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 37 |
TV9813 | 16:40-18:50 | 拉薩貢嘎機場 | 重慶江北機場 | 空客319 | 0 | 1357 |
CA407 | 11:05-10:30 | 拉薩貢嘎機場 | 加德滿都機場 | 空客319 | 0 | 246 |
林芝米林高原機場:
林芝米林機場位於雅魯藏布江南岸河谷地帶,因特殊的地形地貌和多變的氣象條件,使林芝米林機場的飛行條件、淨空環境和導航台站佈局都非常困難,所以說中國的林芝機場是世界上淨空條件、氣象條件、飛行環境及導航台站佈局最為複雜的機場。該機場目前的航線只有一條,即成都-林芝航線。
去程(成都-林芝):
中國國航 CA4255 起抵時間:06:00-07:55
西藏航空 TV9805 起抵時間:06:40-08:25
中國國航 CA4251 起抵時間:06:50-08:40
中國國航 CA4431 起抵時間:07:20-09:10
[價格在1400(RMB)不等]
回程(林芝-成都):
中國國航 CA4256 起抵時間:09:05-11:00
中國國航 CA4252 起抵時間:09:35-11:20
中國國航 CA4432 起抵時間:10:00-11:40
中國國航 CA4254 起抵時間:11:05-12:55
西藏航空 TV9806 起抵時間:11:35-13:10
[價格在1500(RMB)不等]
昌都邦達機場:
世界上海拔最高的民航機場,海拔4334米,機場距昌都縣城130公里,目前只開通至拉薩、成都的航線。成都至昌都和成都經昌都至拉薩的往返航班機型均為空中客車A319。從昌都縣城可乘坐出租車到達,費用約250~300元,建議拼車前往。
去程
(成都-昌都):
中國國航CA4407起抵時間 06:45-08:25
[價格在1200~900(RMB)不等]
(拉薩-昌都):
中國國航CA4410起抵時間 11:20-12:20
[供票緊張,需提前訂票,價格在3800~1300(RMB)不等]
回程
(昌都-成都):
中國國航CA4407起抵時間 09:25-10:40
[供票緊張,一般需要提前兩個星期以上訂票,價格在2000~900(RMB)不等]
(昌都-拉薩):
西藏航空TV9850起抵時間 10:50-12:00
中國國航CA3042起抵時間 10:50-12:00
[供票緊張,需提前訂票,價格在1800~1300(RMB)不等]
(目前所有進出拉薩航班只對10人以上的團隊同時進出才有折扣,並且折扣不多,一般為7 ~ 9.5折,單程票折扣多少,根據季節以及旅客多少而定。)
航空公司
中文名稱 | 2位代碼 | 官網 | 官方客服電話 |
中國國際航空 | CA | www.airchina.com.cn | 95583 |
中國南方航空 | CZ | www.csair.com/cn/ | 95539 |
中國東方航空 | MU | www.ceair.com | 95530 |
廈門航空 | MF | www.xiamenair.com | 95557 |
西藏航空 | TV | www.tibetairlines.com.cn | 400-808-9188 |
四川航空 | 3U | www.scal.com.cn |
4008-300-999 028-88888888 |